粘度の換算
指定された粘度の単位を他の単位系に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| メートル法 | マイクロパスカル秒 | 1,000 | µPa·s |
| ミリパスカル秒 | 1 | mPa·s | |
| パスカル秒 | 0.001 | Pa·s | |
| ミリポアズ | 10 | mP | |
| センチポアズ | 1 | cP | |
| ポアズ | 0.01 | P | |
| グラムメートル秒 | 1 | g/m·s | |
| キログラムメートル秒 | 0.001 | kg/m·s | |
| ニュートン秒毎平方メートル | 0.001 | N·s/m2 | |
| ダイン秒毎平方センチメートル | 0.01 | dyn·s/cm2 | |
| 重量キログラム秒毎平方センチメートル | 1.0197162129779E-8 | kgf·s/cm2 | |
| ヤード・ポンド法 | 重量ポンド秒毎平方フィート | 2.088543423315E-5 | lbf·s/ft2 |
| 重量ポンド秒毎平方インチ | 1.4503773773021E-7 | lbf·s/in2 |


ゲストさん







ブックマーク
実行履歴