照射線量の換算
指定された照射線量(物質が受けるX線やγ線の量)を他の単位に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| クーロン | マイクロクーロン毎キログラム | 258 | μC/kg |
| ミリクーロン毎キログラム | 0.258 | mC/kg | |
| クーロン毎キログラム | 2.58E-4 | C/kg | |
| レントゲン | マイクロレントゲン | 1,000,000 | μR |
| ミリレントゲン | 1,000 | mR | |
| レントゲン | 1 | R |
指定された照射線量(物質が受けるX線やγ線の量)を他の単位に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| クーロン | マイクロクーロン毎キログラム | 258 | μC/kg |
| ミリクーロン毎キログラム | 0.258 | mC/kg | |
| クーロン毎キログラム | 2.58E-4 | C/kg | |
| レントゲン | マイクロレントゲン | 1,000,000 | μR |
| ミリレントゲン | 1,000 | mR | |
| レントゲン | 1 | R |
ブックマーク
実行履歴