吸収線量の換算
指定された吸収線量(放射線に照射された物質が吸収するエネルギー量)を他の単位に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| グレイ | ピコグレイ | 1,000,000,000,000 | pGy |
| ナノグレイ | 1,000,000,000 | nGy | |
| マイクログレイ | 1,000,000 | μGy | |
| ミリグレイ | 1,000 | mGy | |
| センチグレイ | 100 | cGy | |
| デシグレイ | 10 | dGy | |
| グレイ | 1 | Gy | |
| デカグレイ | 0.1 | daGy | |
| ヘクトグレイ | 0.01 | hGy | |
| キログレイ | 0.001 | kGy | |
| メガグレイ | 1.E-6 | MGy | |
| ギガグレイ | 1.E-9 | GGy | |
| テラグレイ | 1.E-12 | TGy | |
| ペタグレイ | 1.E-15 | PGy | |
| ラド | ミリラド | 100,000 | mrd |
| ラド | 100 | rd |


ゲストさん







ブックマーク
実行履歴