動粘度の換算
指定された動粘度の単位を他の単位系に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| メートル法 | 平方メートル毎秒 | 1 | m2/s |
| ストークス | 10,000 | St | |
| センチストークス | 1,000,000 | cSt | |
| ヤード・ポンド法 | 平方インチ毎秒 | 1,550.0031 | in2/s |
| 平方フィート毎秒 | 10.76391 | ft2/s |
指定された動粘度の単位を他の単位系に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| メートル法 | 平方メートル毎秒 | 1 | m2/s |
| ストークス | 10,000 | St | |
| センチストークス | 1,000,000 | cSt | |
| ヤード・ポンド法 | 平方インチ毎秒 | 1,550.0031 | in2/s |
| 平方フィート毎秒 | 10.76391 | ft2/s |
ブックマーク
実行履歴