スチューデント化された範囲
| ライブラリ名 | 概要 |
| スチューデント化された範囲 | スチューデント化された範囲の上側累積確率、下側累積確率を計算します。 |
| スチューデント化された範囲(パーセント点) | スチューデント化された範囲の下側累積確率もしくは上側累積確率の値からパーセント点を求めます。 |
| ライブラリ名 | 概要 |
| スチューデント化された範囲 | スチューデント化された範囲の上側累積確率、下側累積確率を計算します。 |
| スチューデント化された範囲(パーセント点) | スチューデント化された範囲の下側累積確率もしくは上側累積確率の値からパーセント点を求めます。 |
ブックマーク
実行履歴