割合の換算
指定された割合の単位を他の単位系に変換します。 | ||
| 単位名 | 換算値 | 単位 |
| (単位無し) | 0.01 | - |
| パーセント(ppc) | 1 | % |
| パーミル | 10 | ‰ |
| パーミリアド | 100 | ‱ |
| ピーピーエム(百万分率) | 10,000 | ppm (parts per million) |
| ピーピービー(十億分率) | 10,000,000 | ppb (parts per billion) |
| ピーピーティー(一兆分率) | 10,000,000,000 | ppt (parts per trillion) |
| ピーピーキュー(千兆分率) | 1E+13 | ppq (parts per quadrillion) |


ゲストさん







ブックマーク
実行履歴