放射能の換算
指定された放射能(放射能の強さ)を他の単位に変換します。 | ||
| 単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
| ベクレル | ミリベクレル | 37,000,000,000,000 | mBq |
| ベクレル | 37,000,000,000 | Bq | |
| キロベクレル | 37,000,000 | kBq | |
| メガベクレル | 37,000 | MBq | |
| ギガベクレル | 37 | GBq | |
| テラベクレル | 0.037 | TBq | |
| キュリー | ピコキュリー | 1,000,000,000,000 | pCi |
| ナノキュリー | 1,000,000,000 | nCi | |
| マイクロキュリー | 1,000,000 | μCi | |
| ミリキュリー | 1,000 | mCi | |
| キュリー | 1 | Ci | |
| キロキュリー | 0.001 | kCi |


ゲストさん







ブックマーク
実行履歴