磁束密度の換算
指定された磁束密度の単位を他の単位系に変換します。 | ||
単位系 | 単位名 | 換算値 | 単位 |
ガウス | ミリガウス | 10,000,000 | mG |
ガウス | 10,000 | G | |
キロガウス | 10 | kG | |
テスラ | マイクロテスラ | 1,000,000 | μT |
ミリテスラ | 1,000 | mT | |
テスラ | 1 | T | |
ウェーバ | ウェーバ毎平方インチ | 6.4516E-4 | Wb/in2 |
ウェーバ毎平方センチメートル | 1.E-4 | Wb/cm2 | |
ウェーバ毎平方メートル | 1 | Wb/m2 | |
マクスウェル | マクスウェル毎平方インチ | 64,516 | Mx/in2 |
マクスウェル毎平方センチメートル | 10,000 | Mx/cm2 | |
マクスウェル毎平方メートル | 1 | Mx/m2 |
磁束密度の換算
[1-2] /2件 | 表示件数 | ![]() ![]() |
- 使用目的
- 自分の測定している磁性がどの程度なのかを想像することがでで、非常に役に立ちました!
作成してくださった方に感謝します。これから使っていきたいと思います。
[1] 2025/07/16 15:23 40歳代 / 会社員・公務員 / 非常に役に立った /
- 使用目的
- 学校の自主学習
- ご意見・ご感想
- ツマンない
[2] 2025/05/11 10:37 20歳未満 / 小・中学生 / 非常に役に立った /


- 【磁束密度の換算 にリンクを張る方法】