平板載荷試験
作者: roundhouse さん実行数: 2800
※ 本ライブラリは会員の方が作成した作品です。内容について当サイトは一切関知しません。
| 設計荷重 | kN/m2 |
| 最大荷重 | kN/m2 |
| 処女荷重 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
| 1段階 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
| 2段階 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
| 3段階 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
| 4段階 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
| 5段階 | kN/0.0707m2 kN/m2 |
この計算についてお客様の声はまだありません。
載荷板:鋼製円形板φ300mm(面積0.0707m2)