复印纸放大、缩小倍率计算
计算在A版和B版纸张之间进行放大或缩小复印时的比例。
| 复印源纸张尺寸: | , mm * mm |
| 复印目标纸张尺寸: | , mm * mm |
| 放大/缩小倍率: | ( % ) |
支持A0 - A10(ISO)、B0 - B10(JIS)范围内的纸张尺寸。
※根据复印机的不同,放大或缩小倍率的显示方式可能有所差异。
(例如:A4→B5 84%等)
※本网站对计算结果及相关信息概不负责。此外,恕不提供个别咨询服务。
※根据复印机的不同,放大或缩小倍率的显示方式可能有所差异。
(例如:A4→B5 84%等)
※本网站对计算结果及相关信息概不负责。此外,恕不提供个别咨询服务。
补充说明
| A版(ISO) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 割合 | |
| A0 | 841 mm * 1189 mm | --- |
| A1 | 594 mm * 841 mm | A0の1/2 |
| A2 | 420 mm * 594 mm | A0の1/4 |
| A3 | 297 mm * 420 mm | A0の1/8 |
| A4 | 210 mm * 297 mm | A0の1/16 |
| A5 | 148 mm * 210 mm | A0の1/32 |
| A6 | 105 mm * 148 mm | A0の1/64 |
| A7 | 74 mm * 105 mm | A0の1/128 |
| A8 | 52 mm * 74 mm | A0の1/256 |
| A9 | 37 mm * 52 mm | A0の1/512 |
| A10 | 26 mm * 37 mm | A0の1/1024 |
| B版(JIS) | ||
|---|---|---|
| サイズ | 割合 | |
| B0 | 1030 mm * 1456 mm | --- |
| B1 | 728 mm * 1030 mm | B0の1/2 |
| B2 | 515 mm * 728 mm | B0の1/4 |
| B3 | 364 mm * 515 mm | B0の1/8 |
| B4 | 257 mm * 364 mm | B0の1/16 |
| B5 | 182 mm * 257 mm | B0の1/32 |
| B6 | 128 mm * 182 mm | B0の1/64 |
| B7 | 91 mm * 128 mm | B0の1/128 |
| B8 | 64 mm * 91 mm | B0の1/256 |
| B9 | 45 mm * 64 mm | B0の1/512 |
| B10 | 32 mm * 45 mm | B0の1/1024 |
目前还没有关于此计算的用户评价。