平板载荷试验
作者: roundhouse执行次数: 2800
※ 本程序库由会员创建。本站不对其内容负责。
| 设计荷载 | kN/m² |
| 最大载荷 | kN/m² |
| 初次加载 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 第1步 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 两步验证 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 3个阶段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 4级 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 5级 | kN/0.0707m² kN/m² |
目前还没有关于此计算的用户评价。
本页面由机器翻译自动翻译而成,翻译内容可能存在不准确之处,敬请谅解。
※ 本程序库由会员创建。本站不对其内容负责。
| 设计荷载 | kN/m² |
| 最大载荷 | kN/m² |
| 初次加载 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 第1步 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 两步验证 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 3个阶段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 4级 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 5级 | kN/0.0707m² kN/m² |
目前还没有关于此计算的用户评价。
承重板:钢制圆形板φ300mm(面积0.0707m²)