方程式
| ライブラリ名 | 概要 |
| 最大公約数と最小公倍数 | 2つ以上の数の最大公約数 G.C.D.と最小公倍数 L.C.M.を求めます。 |
| 素因数分解 | 指定した整数を素因数に分解します。 |
| 一次方程式の解 | 1次方程式 ax+b=0 の解とグラフを求めます。 |
| 二次方程式の解 | 2次方程式の解とグラフを求めます。同根の場合は、根 x1、x2に同じ答えを表示します。 |
| 三次方程式の解 | 3次方程式の解とグラフを求めます。 |
| 四次方程式の解 | 4次方程式の解とグラフを求めます。 |
| 一次不等式の解 | 1次不等式の解の範囲とグラフを求めます。 |
| 二次不等式の解 | 2次不等式の解の範囲とグラフを求めます。 |
| 三次不等式の解 | 3次不等式の解の範囲とグラフを求めます。 |
| 四次不等式の解 | 4次不等式の解の範囲とグラフを求めます。 |
| 二元連立方程式 | 2元連立方程式の解を求めます。 |
| n次方程式の解 | n次方程式の解をDKA法を用いて求めます。 |


ゲストさん

ブックマーク
実行履歴