平板載荷試驗
作者: roundhouse執行次數: 2800
※ 本程式庫由會員建立。本站不對其內容負責。
| 設計荷載 | kN/m² |
| 最大載重 | kN/m² |
| 初次荷重 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 第1階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 兩階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 3 階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 4級 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 5級 | kN/0.0707m² kN/m² |
目前還沒有關於此計算的用戶評價。
本頁面由機器翻譯自動翻譯而成,翻譯內容可能存在不準確之處,敬請見諒。
※ 本程式庫由會員建立。本站不對其內容負責。
| 設計荷載 | kN/m² |
| 最大載重 | kN/m² |
| 初次荷重 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 第1階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 兩階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 3 階段 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 4級 | kN/0.0707m² kN/m² |
| 5級 | kN/0.0707m² kN/m² |
目前還沒有關於此計算的用戶評價。
載荷板:鋼製圓形板 φ300mm(面積 0.0707m²)