ビジネス(一般)
| ライブラリ名 | 概要 |
| 【 ファイナンス IRR 】 内部収益率 不動産投資などに | IRR(内部収益率)の計算をします。 新規プロジェクト、不動産などの投資案件の評価にお使いください。 ※ PVとNPVを計算するシミュレータも用意しています。 |
| 【 ファイナンス PV・NPV 】 現在価値・正味現在価値 | PV(現在価値)、NPV(正味現在価値)の計算をします。 新規プロジェクト、不動産等のDCF(Discounted Cash Flow)法による投資案件評価にお使いください。 ※ IRRを計算するシミュレータも用意しています。 |
| CAD担当者のための縮尺の計算 | 【尺度は何倍?】 |
| ガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデル | 最近いつ買ったか?最近いつ訪れたか?を予測するガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデルを計算します。 期間は10期間前まで計算できますが、不要な期間は0を入れておいてください(空白ではなく)。 パラメータm,kの算出については下のリンクから行ける別の自作式をお使いください。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| ガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデルのm,kの算出 | 最近いつ買ったか?最近いつ訪れたか?を予測するガンマ・ポアソン・リーセンシー・モデルに現れる パラメータm,kを準ニュートン法で計算します。 期間は10期間前まで計算できますが、不要な期間、浸透率は0を入れておいてください(空白ではなく)。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| デリシュレーNBDモデル:カテゴリー内の自社ブランド購入確率 | 数学マーケティングに用いられる、カテゴリー内の自社ブランド購入確率を表すディリシュレーNBDモデル(一般にはディリクレ)を計算します。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| デリシュレーNBDモデル:自社ブランド購入率:購入確率 | 数学マーケティングに用いられる、カテゴリー内の自社ブランド購入確率を表すディリシュレーNBDモデル(一般にはディリクレ)を使って購入率と購入回数を計算します。 ※確率そのものは下のリンクから計算式に行けます。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| デリシュレーNBDモデルのパラメータSの算出 | 数学マーケティングに用いられる、カテゴリー内の自社ブランド購入確率を表すディリシュレーNBDモデル(一般にはディリクレ)に出てくるパラメータSを自社ブランドの購入率実績より算出します。 計算には準ニュートン・ラフソン法(微分を差分で置き換えたもの)を用いています。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| バイナリーオプションにおける、1エントリーの期待値計算 | バイナリーオプションにおける、1エントリーの期待値を計算します。 |
| ラベル印刷枚数 | ・個数=全部の個数 ・1パックの入り数=結束単位 ・ラベル面数=ラベルシートにつきシール何面か ・印刷枚数=切り上げです。 |
| 育児時短就業給付金(試作品) | 2歳未満の育児時短する労働者への育児時短就業給付金計算です(試作品) |
| 一目均衡表 値幅計算 (N,V,E,NT,3~8倍計算値) | 一目均衡表 値幅計算 |
| 会計月度を求める | カレンダーの月に対応する会計月度を求めます。 |
| 休暇残数(時間単位)の期中換算 | 各種休暇を時間(分)単位での使用を認める場合、年度(年次)の途中で労働者が短時間勤務等に 切り替える(逆に正規に復帰する)際、時間(分)部分の残数を新しい所定時間にあわせた残数換算します。 |
| 給与計算シミュレーション | 総支給額(月給)から社会保険料、源泉所得税を算出、 引き去り後の手取り額を計算します。 |
| 月額と年額の合計 | Σ月額×12 + Σ年額 の合計を求めます |
| 建設うらない | 建設工事受注対象かをゲーム感覚で判定します。 建設業法の学習としてご利用ください。 |
| 固定残業代(外数)の計算 | 固定(みなし)残業代を導入にあたって、「外数」手当型としていくら 上乗せすることになるか計算します。ふつうに残業代計算にも使えます。 |
| 固定残業代の計算 | 「給与総額=所定労働時間の賃金+固定残業代」とするときの固定残業代を算出 |
| 購入回数の確率を表す負の二項分布モデル(NBDモデル) | 数学マーケティングに用いられる、購入回数の確率を表す負の二項分布モデル(NBDモデル)を計算します。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| 高年齢雇用継続給付金(改正前15%計算) | 60歳以降賃金低下への高年齢雇用継続給付金計算です。 令和7年4月改正前から受給している人向け最大15%給付率での計算です。 |
| 裁判所印紙代計算 H19改定対応 | 裁判所に納付する印紙代の計算機です。平成19年改定に対応しています。 |
| 在職老齢厚生年金(停止額計算) | 在職中に受ける在職老齢厚生年金の支給停止額を、給与と年間賞与額から計算します。 |
| 子の看護等休暇の残数計算 | 子の看護休暇、介護休暇の付与数から年度の途中(終わり)までの取得数により 残数(日、時間、分)を計算します。 |
| 社会保険(定時決定) | 社会保険 4月5月6月支払い給与から定時決定の等級、保険料を調べます。 |
| 出産手当金 | 厚生年金保険料(1年平均)から出産手当金(傷病手当金)の額を類推します。 |
| 先入先出法での単純総合原価計算,2等級別総合原価計算 | 先入先出法での単純総合原価計算(材料一括投入,材料均等投入),等級が2つ存在する等級別総合原価計算 |
| 訴訟ちょう用印紙額 | 訴訟の提起に必要な、貼用印紙の金額を計算します。 |
| 損益分岐点の計算 | 損益分岐点/損益分岐点比率/限界利益/限界利益率を計算します。 |
| 対角線の長さを求める | 対角線の長さを求める |
| 退職後最後の月の給与計算 | 退職をした場合に最後に支給される給与(額面)を計算します |
| 頂点間キョリの変化による補正される度数の導き方 | 頂点間キョリ(眼とメガネレンズの距離)の変化による度数のずれを自動で確認してくれます。 |
| 不動産の譲渡所得税額(マイホーム用) | マイホームやセカンドハウスなどの非事業用不動産の譲渡による譲渡益および所得税、住民税を計算します。 |
| 不動産の譲渡所得税額(事業用) | 事業用不動産の譲渡による譲渡益および所得税、住民税を計算します。 |
| 不動産投資シミュレーション | 賃貸マンションなどの不動産投資における家賃収入とローン返済のシミュレーションを計算します。 |
| 負の二項分布モデル(NBDモデル)のパラメータKの算出 | 数学マーケティングに用いられる、購入回数の確率を表す負の二項分布モデル(NBDモデル)に出てくる確率分布を決めるKをニュートン・ラフソン法によって計算します。 参考文献:「確率思考の戦略論 USJでも実証された数学マーケティングの力」(森岡毅、今西聖貴) |
| 平均賃金(労基法) | 過去3か月の各月「賃金」「暦日数」「労働日数」から労基法の「平均賃金」をもとめます。 |
| 返済利息の補間 | 欠けたローンの返済表を補間します |
| 離職票(賃金日額の算出) | 雇用保険離職票記載の数値から、賃金日額を求めます。 |


ゲストさん

ブックマーク
実行履歴